Engineering1986 > Cummins Engines > AVR SX460 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
AVR SX460 เครื่องกำเนิดไฟฟ้า Newage E000-26000, Onan 305-0982

หมายเลขรุ่น:SX460
ชื่อสินค้า: เครื่องกำเนิดไฟฟ้า AVR
แทน:แสตมฟอร์ด Newage E000-26000, Onan 305-0982
น้ำหนัก:0.40 กก.ขนาด:17.5 * 15 * 6.5 ซม.การรับประกัน:ปีที่ 1
ใช้ร่วมกับเครื่อง:
การผลิตพลังงานก๊าซชีวภาพ
พลังงานก๊าซธรรมชาติ
วิศวกรรมฟิลด์
พลังงานไฟฟ้า
โรงงาน
ดับไฟ
| ป้อนข้อมูล | แรงดันไฟฟ้า | จัมเปอร์เลือก 95-132V ac หรือ ac 190 264V | |
| ความถี่ | อัตรา 50-60 Hz | ||
| ขั้นตอนการ | 1 | ||
| เอาต์พุต | แรงดันไฟฟ้า | 90v คงสูง dc ที่อินพุต ac 207V | |
| ปัจจุบัน | dc ต่อเนื่อง 4A, 6A เป็นระยะ ๆ สำหรับ 10 วินาที | ||
| ความต้านทาน | ขั้นต่ำ 15 โอห์ม | ||
| กฎระเบียบ | +/- 1.0% | ||
| ความร้อนดริฟท์ | 0.05% ต่อองศา C เปลี่ยน AVR โดยรอบ | ||
| การตอบสนองของระบบโดยทั่วไป | การตอบสนองของ AVR | 20ms | |
| ยื่นปัจจุบัน 90% | 80 ms | ||
| โวลท์เครื่อง 97% | 300ms | ||
| การปรับแรงดันไฟฟ้าภายนอก | +/-10% กับ 1 k โอห์ม 1 วัตต์ตัด | ||
| ภายใต้การป้องกันความถี่ | จุดที่ตั้ง | 95% Hz | |
| ความลาดชัน | 170% 30 Hz ลงไป | ||
| กระจายพลังงานหน่วย | 12 วัตต์สูงสุด | สูงสุด 10 วัตต์ | |
| สร้างแรงดันไฟฟ้า | โวลท์ 4 ขั้ว @ AVR | ||
| สิ่งแวดล้อม | การสั่นสะเทือน | 20-100 Hz, 50 มม./se | |
| 100Hz – 2kHz, 3.3 กรัม | |||
| อุณหภูมิการทำงาน | -40 ถึง + 70 องศา C | ||
| ความชื้นสัมพัทธ์ 0-70 องศา C | 95% | ||
| อุณหภูมิการจัดเก็บ | -55 ถึง + 80 องศา C | ||
ลูกค้าสามารถขอราคาส่วนลด ขายปลีกและขายส่งได้ที่ช่องทางนี้ได้เลยค่ะ
ฝ่ายขาย 092-923-8844
ฝ่ายงานบริการ 092-923-8855
ID LINE engineer1986
manager@engineering1986.com
sales@engineering1986.com









